하사 월급 공개로 알아본 2023 군인 봉급표

반응형
지난 번 모 하사가 월급을 공개하면서 월급이 너무 적어 살기 힘들다는 이야기를 하였다.

도대체 군인들의 봉급은 얼마나 될까? 궁금하여 2023 군인 봉급표를 적어 보았다.

이 봉급표는 본봉만 해당하고, 여기에 각종 수당을 더하면 봉급은 더 높아진다.

하지만 하사 봉급을 보면 세금 떼고 뭐 떼고 하면 실수령액은 그리 많지는 않을 것 같다.

모 하사가 봉급이 박봉이라고 부사관 봉급을 공개하였다.

 

장군들의 봉급표

먼저 장군들의 봉급표를 알아보기로 한다.

 

1. 대장 : 8,802,700원

2. 중장 : 8,645,800원

3. 소장과 준장

호봉 소장 준장
1 5,581,700 5,265,600
2 5,719,700 5,402,400
3 5,857,700 5,539,200
4 5,995,700 5,676,000
5 6,133,700 5,812,800
6 6,271,700 5,949,600
7 6,409,700 6,086,400
8 6,547,700 6,223,200
9 6,685,700 6,360,000
10 6,823,700 6,496,800
11 6,961,700 6,633,600
12 7,099,700 6,770,400
13 7,237,700 6,907,200

 

영관 군인 봉급표

소령, 중령, 대령 등 영관급의 봉급표는 다음과 같다.

호봉 대령 중령 소령
1 4,274,800 3,757,600 3,095,700
2 4,418,600 3,901,300 3,236,000
3 4,562,400 4,045,000 3,376,300
4 4,706,200 4,188,700 3,516,600
5 4,850,000 4,332,400 3,656,900
6 4,993,800 4,476,100 3,797,200
7 5,137,600 4,619,800 3,937,500
8 5,281,400 4,763,500 4,077,800
9 5,425,200 4,907,200 4,218,100
10 5,569,000 5,050,900 4,358,400
11 5,712,800 5,194,600 4,498,700
12 5,856,600 5,338,300 4,639,000
13 6,000,400 5,482,000 4,779,300
14 6,144,200 5,625,700 4,919,600
15 6,288,000 5,769,400  

군인봉급표

위관 군인 봉급표

소위, 중위, 대위 등 위관급의 봉급표는 다음과 같다.

호봉 대위 중위 소위
1 2,518,100 1,953,600 1,785,300
2 2,650,400 2,064,600 1,890,600
3 2,782,700 2,175,600 1,995,900
4 2,915,000 2,286,600  
5 3,047,300 2,397,600  
6 3,179,600 2,508,600  
7 3,311,900 2,619,600  
8 3,444,200    
9 3,576,500    
10 3,708,800    
11 3,841,100    
12 3,973,400    

군인봉급표

준위 포함 부사관 군인 봉급표

호봉 준위 원사 상사 중사 하사
1 2,328,500 3,265,400 2,258,500 1,821,500 1,770,800
2 2,439,300 3,369,700 2,358,700 1,915,200 1,791,400
3 2,550,100 3,474,000 2,458,900 2,008,900 1,812,000
4 2,660,900 3,578,300 2,559,100 2,102,600 1,832,600
5 2,771,700 3,682,600 2,659,300 2,196,300 1,853,200
6 2,882,500 3,786,900 2,759,500 2,290,000 1,882,900
7 2,993,300 3,891,200 2,859,700 2,383,700 1,912,600
8 3,104,100 3,995,500 2,959,900 2,477,400 1,942,300
9 3,214,900 4,099,800 3,060,100 2,571,100 1,972,000
10 3,325,700 4,204,100 3,160,300 2,664,800 2,001,700
11 3,436,500 4,308,400 3,260,500 2,758,500  
12 3,547,300 4,412,700 3,360,700 2,852,200  
13 3,658,100 4,517,000 3,460,900 2,945,900  
14 3,768,900 4,621,300 3,561,100 3,039,600  
15 3,879,700 4,725,600 3,661,300 3,133,300  
16 3,990,500   3,761,500 3,227,000  
17 4,101,300   3,861,700 3,320,700  
18 4,212,100   3,961,900 3,414,400  
19 4,322,900   4,062,100 3,508,100  
20 4,433,700     3,601,800  
21 4,544,500     3,695,500  
22 4,655,300     3,789,200  
23 4,766,100        
24 4,876,900        
25 4,987,700        
26 5,098,500        
27 5,209,300        

준위는 장교급에 해당하지만 부사관에서 올라가는 계급이므로 여기에 적어 봤다. 하사 1호봉 본봉이 180만원도 안된다. 군대 내에서 있으면 돈을 별로 쓸 일이 없다지만 그래도 적긴 적은 봉급이다.

2023년 병사들 월급

1. 이등병: 60만원

2. 일등병: 68만원

3. 상등병: 80만원

4. 병장: 100만원

 

 

2023년 병사들 봉급 합계
  이등병 일등병 상등병 병장
봉급 600,000 680,000 800,000 1,000,000
내일준비적금 89,900 127,900 189,800 323,900
합계 689,900 807,900 989,800 1,323,900

병장 기준으로 2024년에는 125만원, 2025년에는 150만원 단계적으로 인상될 전망이다. 여기에 내일준비적금이라는 자산형성프로그램을 적용하면 2025년 병장 월급은 약 205만원 수준이 된다.

 

내일준비적금은 제대하면서 사회 복귀할 때 주는 일종의 적금과 같은 개념의 돈이다. 가입기간은 6개월 이상~24개월 이내이며 원하는 금융기관에서 가입하면 된다.

 

육군 복무기간 18개월 동안 월 40만원을 납입했을 때 원금은 720만원이다. 만약 이율이 5%인 285,000원, 국가지원이자 1% 57,000원, 그리고 매칭지원금 약 5,350,000원 등을 합하면 제대할 때 약 1,289만원이라는 돈을 받을 수 있다. 이 돈으로 복학 시 1년 대학 등록금은 충분히 낼 수 있을 것으로 생각된다.

 

 

 

댓글(0)

Designed by JB FACTORY